|
||
|
|
||
|
Grüne Welle Kein Thema entscheidet über die Zukunftsfähigkeit der Automobilindustrie so sehr wie der Klimaschutz. Die Automechanika hat sich dieses Themas angenommen und einen umweltorientierten Besucherführer – Green Directory ins Leben gerufen. Dieser widmet sich dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit im automobilen Aftermarket. 25 Produkte und Dienstleistungen wurden auf der Automechanika 2008 in Frankfurt in den "grünen Besucherleitfaden" aufgenommen. Die ausgewählten Teilnehmer und Einreichungen finden Sie hier: |
||
|
|
||
|
| ||
|
| ||
| Parts | ||
|
|
||
| Bart Ebben Specialist Citroen Peugot | ||
|
|
||
|
|
||
| Beru AG | ||
|
|
||
|
|
||
| Brembo S.p.A. | ||
|
|
||
|
|
||
| Delphi Product & Service Solutions - Delphi France SAS | ||
|
|
||
|
|
||
| FTE automotive GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| GKN Service International GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Hengst GmbH & Co. KG | ||
|
|
||
|
|
||
| Robert Bosch GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| ThyssenKrupp Bilstein Tuning GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Volkswagen AG | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Systems | ||
|
|
||
| Azentek L.L.C. | ||
|
|
||
|
|
||
| ContiTech Antriebssysteme GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Landi Renzo S.p.A. | ||
|
|
||
|
|
||
| Accessories & Tuning | ||
|
|
||
| Hubco Automotive LTD | ||
|
|
||
|
|
||
| Repair / Diagnostics | ||
|
|
||
| ASNU Corporation Europe LTD | ||
|
|
||
|
|
||
| MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG | ||
|
|
||
|
|
||
| Repair / Maintenance | ||
|
|
||
| Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | ||
|
|
||
|
|
||
| E.A.R.S.® Europe GmbH & Co. KG | ||
|
|
||
|
|
||
| ph-cleantec GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| SRI-France | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| IT & Management | ||
|
|
||
| DEKRA Umwelt GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Service Station & Car Wash | ||
|
|
||
| HIS-Industrieberatung GmbH | ||
|
|
||
|
|
||
| Unitron Electronics AG | ||
|
|
||
|
|
||
|
[Impressum][Datenschutz] © 2009 Messe Frankfurt GmbH |



